Lewis Hamilton é o mais rápido em Barcelona
O piloto inglês Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) terminou com o melhor tempo (1,21,233 minutos), à média de 206,296 km/hora, os treinos livres para o Grande Prémio de Espanha de Fórmula 1, que amanhã se realiza no Circuito da Catalunha, perto de Barcelona.
CLASSIFICAÇÃO:
1. Lewis Hamilton (GBR/McLaren-Mercedes) - 1m 21s 233ms;
2. Fernando Alonso (ESP/McLaren-Mercedes) - 1m 21s 312ms;
3. Robert Kubica (POL/BMW Sauber) - 1m 21s 364ms;
4. Nick Heidfeld (GER/BMW Sauber) - 1m 21s 464ms;
5. David Coulthard (GBR/Red Bull) - 1m 21s 556ms;
6. Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1m 21s 659ms;
7. Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) - 1m 21s 829ms;
8. Anthony Davidson (GBR/Super Aguri) - 1m 21s 845ms;
9. Nico Rosberg (GER/Williams) - 1m 21s 953ms;
10. Heikki Kovalainen (FIN/Renault) - 1m 22s 067ms.
Fonte: O Jogo
CLASSIFICAÇÃO:
1. Lewis Hamilton (GBR/McLaren-Mercedes) - 1m 21s 233ms;
2. Fernando Alonso (ESP/McLaren-Mercedes) - 1m 21s 312ms;
3. Robert Kubica (POL/BMW Sauber) - 1m 21s 364ms;
4. Nick Heidfeld (GER/BMW Sauber) - 1m 21s 464ms;
5. David Coulthard (GBR/Red Bull) - 1m 21s 556ms;
6. Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1m 21s 659ms;
7. Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) - 1m 21s 829ms;
8. Anthony Davidson (GBR/Super Aguri) - 1m 21s 845ms;
9. Nico Rosberg (GER/Williams) - 1m 21s 953ms;
10. Heikki Kovalainen (FIN/Renault) - 1m 22s 067ms.
Fonte: O Jogo
0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home